Шкафы антивандальные
7 ноября 2011
- Шкаф настенный антивандальный 3U-550
- Шкаф настенный антивандальный 4U-350
- Шкаф настенный антивандальный 4U-450
- Шкаф настенный антивандальный 4U-550
- Шкаф настенный антивандальный 7U-450
- Шкаф настенный антивандальный 9U-450
- Шкаф настенный антивандальный 12U-450
| Шкаф настенный антивандальный 3U-550 | ||
|---|---|---|
|
Размер | 3 |
| Ширина | 506 | |
| Высота | 580 | |
| Глубина | 155 | |
| Шкаф емкостью 3U позволяет разместить оборудование глубиной до 450мм в узких местах. Он отстоит от стены всего на 165мм и не мешает проходу людей. Рейки регулируются по глубине и позволяют поставить оборудование как вверх лицевой панелью, так и вниз. |
||
| Шкаф настенный антивандальный 4U-350 | ||
![]() |
Размер | 4 |
| Ширина | 551 | |
| Высота | 226 | |
| Глубина | 335 | |
| Небольшой шкаф для установки телекоммуникационного оборудования. Перемещаемые рейки, возможность установки кронштейна автомата, DIN рейки | ||
| Шкаф настенный антивандальный 4U-450 | ||
![]() |
Размер | 4 |
| Ширина | 551 | |
| Высота | 224 | |
| Глубина | 448 | |
| Шкаф глубиной 450мм для различного телекоммуникационного оборудования. | ||
| Шкаф настенный антивандальный 4U-550 | ||
Подробнее… |
Размер | 4 |
| Ширина | 506 | |
| Высота | 551 | |
| Глубина | 200 | |
| Шкаф глубиной 550мм для установки различного телекоммуникационного оборудования. | ||
| Шкаф настенный антивандальный 7U-450 | ||
Подробнее… |
Размер | 7 |
| Ширина | 580 | |
| Высота | 359 | |
| Глубина | 448 | |
| Шкаф для размещения телекоммуникационного оборудования. |
||
| Шкаф настенный антивандальный 9U-450 | ||
![]() |
Размер | 9 |
| Ширина | 580 | |
| Высота | 451 | |
| Глубина | 448 | |
| Шкаф для размещения телекоммуникационного оборудования | ||
| Шкаф настенный антивандальный 12U-450 | ||
| Размер | 12U | |
| Ширина | 580 | |
| Высота | 590 | |
| Глубина | 448 | |
| Шкаф для размещения телекоммуникационного оборудования | ||







